This report is a CAPS tool to evaluate states’ fulfillment of the cooperative agreements. Survey data entered into NAPIS is matched by pest and state against the funded targets for each state, and is updated daily. States can use the report to verify the target and contact Field Operations to reconcile discrepancies. If survey data has been entered and does not match to the target as expected please contact capsis@purdue.edu.
State | ✔ | Survey Name | Survey Target | + | – | Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | ✔ | State Total | 0 | 107 | ||
Alabama | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Adoxophyes orana | 0 | 18 | 2022-12-21 |
Alabama | ✔ | Anoplophora chinensis | 0 | 18 | 2022-12-21 | |
Alabama | ✔ | Calonectria pseudonaviculata | 0 | 18 | 2022-12-21 | |
Alabama | ✔ | Ceroplastes japonicus | 0 | 18 | 2022-12-21 | |
Alabama | ✔ | Phytophthora ramorum | 0 | 17 | 2023-07-06 | |
Alabama | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 18 | 2022-12-21 | |
Alaska | ✔ | State Total | 0 | 202 | ||
Alaska | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Anoplophora glabripennis | 0 | 13 | 2022-07-28 |
Alaska | ✔ | Arion ater | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Cernuella virgata | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Frankliniella occidentalis | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Lycorma delicatula | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Paratrichodorus spp. | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Phytophthora ramorum | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Tobravirus Tobacco Rattle Virus | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Tospovirus Tomato Spotted Wilt Virus | 0 | 13 | 2022-07-28 | |
Alaska | ✔ | Tree Nursery Pest Survey |
Candidatus Phytoplasma pini 16SrXXI-A | 0 | 12 | 2022-12-19 |
Alaska | ✔ | Cronartium flaccidum | 0 | 12 | 2022-12-19 | |
Alaska | ✔ | Eurygaster integriceps | 0 | 12 | 2022-12-19 | |
Alaska | ✔ | Phytophthora austrocedrae | 0 | 12 | 2022-12-19 | |
Alaska | ✔ | Phytophthora kernoviae | 0 | 12 | 2022-12-19 | |
Alaska | ✔ | Pseudocercospora pini-densiflorae | 0 | 12 | 2022-12-19 | |
Arkansas | ✔ | State Total | 0 | 973 | ||
Arkansas | ✔ | Oak Commodity Survey |
Agrilus biguttatus | 0 | 20 | 2023-05-02 |
Arkansas | ✔ | Lymantria mathura | 0 | 101 | 2023-05-01 | |
Arkansas | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 100 | 2023-05-01 | |
Arkansas | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 100 | 2023-05-01 | |
Arkansas | ✔ | Soybean Commodity Survey |
Chrysodeixis chalcites | 0 | 155 | 2023-05-03 |
Arkansas | ✔ | Crocidosema aporema | 0 | 155 | 2023-05-03 | |
Arkansas | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 155 | 2023-05-03 | |
Arkansas | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 155 | 2023-05-03 | |
Arkansas | ✔ | Imperata cylindrica | 0 | 32 | 2023-07-06 | |
California | ✔ | State Total | 0 | 43 | ||
California | ✔ | Exotic Wood Borer/Bark Beetle Survey |
Agrilus biguttatus | 0 | 6 | 2023-09-25 |
California | ✔ | Anoplophora glabripennis | 0 | 6 | 2023-09-11 | |
California | ✔ | Hylobius abietis | 0 | 6 | 2023-09-11 | |
California | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 6 | 2023-09-11 | |
California | ✔ | Ips typographus | 0 | 3 | 2023-09-11 | |
California | ✔ | Megaplatypus mutatus | 0 | 7 | 2023-09-11 | |
California | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 3 | 2024-01-18 | |
California | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 6 | 2023-09-11 | |
Colorado | ✔ | State Total | 0 | 320 | ||
Colorado | ✔ | Forest Pest Survey |
Cydalima perspectalis | 0 | 7 | 2023-02-08 |
Colorado | ✔ | Dendrolimus pini | 0 | 9 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Dendrolimus sibiricus | 0 | 9 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Hylobius abietis | 0 | 6 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 9 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Ips typographus | 0 | 9 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 8 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Panolis flammea | 0 | 10 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Thaumetopoea pityocampa | 0 | 8 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Small Grains Commodity Survey |
Autographa gamma | 0 | 16 | 2023-02-08 |
Colorado | ✔ | Cochlicella spp. | 0 | 8 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 2 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Eurygaster integriceps | 0 | 8 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 17 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Magnaporthe oryzae Triticum pathotype | 0 | 7 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Spodoptera litura | 0 | 17 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 53 | 2024-02-13 | |
Colorado | ✔ | Vegetable Crops Pest Survey |
Diabrotica speciosa | 0 | 21 | 2023-02-08 |
Colorado | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 13 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Neoleucinodes elegantalis | 0 | 14 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Phthorimea absoluta | 0 | 7 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Phytomyza gymnostoma | 0 | 7 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Ralstonia solanacearum | 0 | 14 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Spodoptera littoralis | 0 | 14 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Spodoptera litura | 0 | 14 | 2023-02-08 | |
Colorado | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 8 | 2024-02-13 | |
Colorado | ✔ | Tobamovirus Cucumber Green Mottle Mosaic Virus | 0 | 5 | 2023-02-08 | |
Connecticut | ✔ | State Total | 4 | 648 | ||
Connecticut | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Adoxophyes orana | 0 | 145 | 2022-10-14 |
Connecticut | ✔ | Anoplophora glabripennis | 0 | 24 | 2022-10-14 | |
Connecticut | ✔ | Ceroplastes japonicus | 0 | 24 | 2022-10-14 | |
Connecticut | ✔ | Cydalima perspectalis | 0 | 145 | 2022-10-14 | |
Connecticut | ✔ | Grapholita funebrana | 0 | 145 | 2022-10-14 | |
Connecticut | ✔ | Litylenchus crenatae | 4 | 20 | 2022-11-03 | |
Connecticut | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 145 | 2022-10-14 | |
Delaware | ✔ | State Total | 0 | 758 | ||
Delaware | ✔ | Forest Pest Survey |
Agrilus auroguttatus | 0 | 27 | 2023-07-10 |
Delaware | ✔ | Agrilus biguttatus | 0 | 27 | 2023-07-10 | |
Delaware | ✔ | Hylobius abietis | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Ips typographus | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Monochamus alternatus | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Tetropium castaneum | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Tetropium fuscum | 0 | 62 | 2023-02-09 | |
Delaware | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Anoplophora chinensis | 0 | 27 | 2023-07-07 |
Delaware | ✔ | Anoplophora glabripennis | 0 | 27 | 2023-07-07 | |
Delaware | ✔ | Cydalima perspectalis | 0 | 54 | 2023-07-06 | |
Delaware | ✔ | Epiphyas postvittana | 0 | 54 | 2023-07-06 | |
Delaware | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 54 | 2023-07-06 | |
Delaware | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 54 | 2023-07-06 | |
District of Columbia | State Total | 0 | 0 | |||
District of Columbia | Oak Commodity Survey |
Cydalima perspectalis | 0 | 0 | ||
District of Columbia | Helicoverpa armigera | 0 | 0 | |||
Florida | ✔ | State Total | 0 | 2158 | ||
Florida | ✔ | Corn Commodity Survey |
Autographa gamma | 0 | 60 | 2023-05-23 |
Florida | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 39 | 2024-06-26 | |
Florida | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 81 | 2023-04-13 | |
Florida | ✔ | Laodelphax striatellus | 0 | 38 | 2023-06-12 | |
Florida | ✔ | Magnaporthiopsis maydis | 0 | 39 | 2024-06-26 | |
Florida | ✔ | Monographella maydis | 0 | 39 | 2024-06-26 | |
Florida | ✔ | Peronosclerospora philippinensis | 0 | 39 | 2024-06-26 | |
Florida | ✔ | Phyllachora maydis | 0 | 39 | 2024-06-26 | |
Florida | ✔ | Sipha maydis | 0 | 39 | 2024-06-26 | |
Florida | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 53 | 2023-03-03 | |
Florida | ✔ | Cotton Commodity Survey |
Helicoverpa armigera | 0 | 25 | 2023-02-06 |
Florida | ✔ | Lissachatina fulica | 0 | 1 | 2022-10-31 | |
Florida | ✔ | Oxycarenus hyalinipennis | 0 | 37 | 2023-06-19 | |
Florida | ✔ | Spodoptera litura | 0 | 24 | 2023-02-27 | |
Florida | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 25 | 2023-02-09 | |
Florida | ✔ | Exotic Wood Borer/Bark Beetle Survey |
Anoplophora chinensis | 0 | 46 | 2023-06-08 |
Florida | ✔ | Anoplophora glabripennis | 0 | 51 | 2023-06-02 | |
Florida | ✔ | Hylobius abietis | 0 | 76 | 2023-05-31 | |
Florida | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 36 | 2023-05-31 | |
Florida | ✔ | Ips typographus | 0 | 36 | 2023-05-31 | |
Florida | ✔ | Lycorma delicatula | 0 | 11 | 2023-06-14 | |
Florida | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 92 | 2023-05-31 | |
Florida | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 33 | 2022-10-26 | |
Florida | ✔ | Tomicus destruens | 0 | 76 | 2023-05-31 | |
Florida | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Bagrada hilaris | 0 | 22 | 2023-07-10 |
Florida | ✔ | Conogethes punctiferalis | 0 | 225 | 2023-06-14 | |
Florida | ✔ | Cydalima perspectalis | 0 | 54 | 2023-03-17 | |
Florida | ✔ | Gymnandrosoma aurantianum | 0 | 111 | 2023-05-11 | |
Florida | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 121 | 2023-04-13 | |
Florida | ✔ | Lissachatina fulica | 0 | 29 | 2023-07-07 | |
Florida | ✔ | Lycorma delicatula | 0 | 33 | 2023-06-14 | |
Florida | ✔ | Lymantria dispar asiatica | 0 | 89 | 2023-03-16 | |
Florida | ✔ | Oxycarenus hyalinipennis | 0 | 67 | 2023-06-19 | |
Florida | ✔ | Spodoptera litura | 0 | 180 | 2023-05-18 | |
Florida | ✔ | Stenoma catenifer | 0 | 82 | 2023-03-13 | |
Florida | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 110 | 2023-05-22 | |
Georgia | ✔ | State Total | 0 | 195 | ||
Georgia | ✔ | Exotic Wood Borer/Bark Beetle Survey |
Hylobius abietis | 0 | 12 | 2023-01-10 |
Georgia | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 37 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Ips typographus | 0 | 37 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 12 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 25 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Exotic Wood Borer/Bark Beetle Survey (GFC) |
Hylobius abietis | 0 | 12 | 2023-01-10 |
Georgia | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 12 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Ips typographus | 0 | 12 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 12 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 12 | 2023-01-10 | |
Georgia | ✔ | Trichoferus campestris | 0 | 12 | 2023-01-10 | |
Guam | ✔ | State Total | 462 | 3206 | ||
Guam | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Aceria hibisci | 0 | 513 | 2023-11-15 |
Guam | ✔ | Darna pallivitta | 0 | 524 | 2023-11-16 | |
Guam | ✔ | Oryctes rhinoceros | 462 | 51 | 2023-11-16 | |
Guam | ✔ | Paysandisia archon | 0 | 513 | 2023-11-15 | |
Guam | ✔ | Pericyma cruegeri | 0 | 513 | 2023-11-15 | |
Guam | ✔ | Rhynchophorus ferrugineus | 0 | 22 | 2023-07-06 | |
Guam | ✔ | Rhynchophorus palmarum | 0 | 524 | 2023-11-16 | |
Guam | ✔ | Stenoma catenifer | 0 | 524 | 2023-11-16 | |
Guam | ✔ | Toxoptera odinae | 0 | 22 | 2023-07-06 | |
Hawaii | ✔ | State Total | 0 | 847 | ||
Hawaii | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Autographa gamma | 0 | 70 | 2023-10-06 |
Hawaii | ✔ | Chrysodeixis chalcites | 0 | 70 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Cilevirus Citrus Leprosis Virus C | 0 | 91 | 2023-06-30 | |
Hawaii | ✔ | Cydalima perspectalis | 0 | 83 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 77 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Lymantria albescens | 0 | 86 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Lymantria dispar asiatica | 0 | 87 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Lymantria postalba | 0 | 66 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Orthotospovirus Groundnut Bud Necrosis Virus | 0 | 47 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Phthorimea absoluta | 0 | 70 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Tobamovirus Cucumber Green Mottle Mosaic Virus | 0 | 40 | 2023-10-06 | |
Hawaii | ✔ | Tropical Hosts Commodity Survey |
Fusarium oxysporum f.sp. cubense tropical race 4 | 0 | 60 | 2023-10-06 |
Idaho | ✔ | State Total | 0 | 225 | ||
Idaho | ✔ | Pine Commodity Survey |
Diprion pini | 0 | 15 | 2022-11-04 |
Idaho | ✔ | Panolis flammea | 0 | 15 | 2022-11-04 | |
Idaho | ✔ | Thaumetopoea pityocampa | 0 | 15 | 2022-11-04 | |
Idaho | ✔ | Small Grains Commodity Survey |
Cernuella virgata | 0 | 36 | 2022-11-04 |
Idaho | ✔ | Cochlicella spp. | 0 | 36 | 2022-11-04 | |
Idaho | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 36 | 2022-11-04 | |
Idaho | ✔ | Eurygaster integriceps | 0 | 36 | 2022-11-04 | |
Idaho | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 18 | 2022-11-04 | |
Idaho | ✔ | Laodelphax striatellus | 0 | 18 | 2022-11-04 | |
Illinois | ✔ | State Total | 0 | 421 | ||
Illinois | ✔ | Field Crops Pest Survey |
Autographa gamma | 0 | 52 | 2023-01-12 |
Illinois | ✔ | Chrysodeixis chalcites | 0 | 52 | 2023-01-17 | |
Illinois | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 26 | 2023-01-12 | |
Illinois | ✔ | Halyomorpha halys | 0 | 26 | 2023-01-12 | |
Illinois | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 161 | 2023-01-17 | |
Illinois | ✔ | Magnaporthiopsis maydis | 0 | 26 | 2023-01-12 | |
Illinois | ✔ | Peronosclerospora philippinensis | 0 | 26 | 2023-01-12 | |
Illinois | ✔ | Phyllachora maydis | 0 | 26 | 2023-01-12 | |
Illinois | ✔ | Xanthomonas vasicola pv. vasculorum | 0 | 26 | 2023-01-17 | |
Indiana | ✔ | State Total | 32 | 5787 | ||
Indiana | ✔ | Exotic Wood Borer/Bark Beetle Survey |
Anoplophora glabripennis | 0 | 17 | 2023-01-19 |
Indiana | ✔ | Hylobius abietis | 0 | 375 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 375 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Ips typographus | 0 | 375 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 375 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 249 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 25 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Field Crops Pest Survey |
Alectra vogelii | 0 | 18 | 2023-01-19 |
Indiana | ✔ | Autographa gamma | 0 | 720 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Chrysodeixis chalcites | 0 | 360 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 18 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 720 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Magnaporthiopsis maydis | 0 | 215 | 2023-02-08 | |
Indiana | ✔ | Peronosclerospora philippinensis | 0 | 215 | 2023-02-08 | |
Indiana | ✔ | Phyllachora maydis | 32 | 183 | 2023-02-08 | |
Indiana | ✔ | Spodoptera littoralis | 0 | 720 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Striga asiatica | 0 | 18 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Xanthomonas vasicola pv. vasculorum | 0 | 215 | 2023-02-08 | |
Indiana | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Calonectria pseudonaviculata | 0 | 24 | 2023-02-08 |
Indiana | ✔ | Cydalima perspectalis | 0 | 66 | 2023-02-08 | |
Indiana | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 302 | 2023-01-19 | |
Indiana | ✔ | Phytophthora ramorum | 0 | 202 | 2023-02-09 | |
Iowa | ✔ | State Total | 0 | 60 | ||
Iowa | ✔ | Field Crops Pest Survey |
Autographa gamma | 0 | 12 | 2023-04-21 |
Iowa | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 12 | 2023-04-21 | |
Iowa | ✔ | Halyomorpha halys | 0 | 12 | 2023-04-21 | |
Iowa | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 12 | 2023-04-21 | |
Iowa | ✔ | Spodoptera litura | 0 | 12 | 2023-04-21 | |
Kansas | ✔ | State Total | 0 | 503 | ||
Kansas | ✔ | Forest Pest Survey |
Lymantria albescens | 0 | 65 | 2022-10-19 |
Kansas | ✔ | Lymantria dispar asiatica | 0 | 65 | 2022-10-19 | |
Kansas | ✔ | Lymantria dispar japonica | 0 | 65 | 2022-10-19 | |
Kansas | ✔ | Lymantria mathura | 0 | 65 | 2022-10-19 | |
Kansas | ✔ | Lymantria monacha | 0 | 65 | 2022-10-19 | |
Kansas | ✔ | Lymantria postalba | 0 | 65 | 2022-10-19 | |
Kansas | ✔ | Lymantria umbrosa | 0 | 65 | 2022-10-19 | |
Kansas | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 24 | 2022-10-26 | |
Kansas | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 24 | 2022-10-26 | |
Kentucky | ✔ | State Total | 0 | 344 | ||
Kentucky | ✔ | Corn Commodity Survey |
Autographa gamma | 0 | 16 | 2022-12-09 |
Kentucky | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 16 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Laodelphax striatellus | 0 | 16 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 16 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Forest Pest Survey |
Anoplophora glabripennis | 0 | 20 | 2023-06-05 |
Kentucky | ✔ | Epiphyas postvittana | 0 | 20 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Lycorma delicatula | 0 | 20 | 2023-06-05 | |
Kentucky | ✔ | Lymantria mathura | 0 | 20 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 20 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 20 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 20 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Nursery and Retail Plants Pest Survey |
Adoxophyes orana | 0 | 10 | 2022-12-09 |
Kentucky | ✔ | Cydalima perspectalis | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Epiphyas postvittana | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Solenopsis invicta | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Solenopsis invicta x richteri | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Solenopsis richteri | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Thaumatotibia leucotreta | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Soybean Commodity Survey |
Alectra vogelii | 0 | 10 | 2022-12-09 |
Kentucky | ✔ | Autographa gamma | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Chrysodeixis chalcites | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Crocidosema aporema | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 10 | 2022-12-09 | |
Kentucky | ✔ | Spodoptera litura | 0 | 10 | 2023-06-05 | |
Louisiana | ✔ | State Total | 0 | 126 | ||
Louisiana | ✔ | Forest Pest Survey |
Anoplophora glabripennis | 0 | 14 | 2023-01-27 |
Louisiana | ✔ | Cronartium flaccidum | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Hylobius abietis | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Ips typographus | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Monochamus alternatus | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Tetropium castaneum | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Louisiana | ✔ | Tetropium fuscum | 0 | 14 | 2023-01-27 | |
Maine | ✔ | State Total | 8 | 157 | ||
Maine | ✔ | Forest Pest Survey |
Adelges tsugae | 2 | 11 | 2022-12-27 |
Maine | ✔ | Anoplophora chinensis | 0 | 29 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Anoplophora glabripennis | 0 | 5 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Aproceros leucopoda | 0 | 12 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Bretziella fagacearum | 0 | 17 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Cronartium flaccidum | 0 | 5 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Dendrolimus pini | 0 | 9 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Dendrolimus sibiricus | 0 | 9 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Litylenchus crenatae | 6 | 5 | 2022-12-27 | |
Maine | ✔ | Lycorma delicatula | 0 | 17 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Lymantria dispar asiatica | 0 | 9 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Lymantria mathura | 0 | 9 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Lymantria monacha | 0 | 9 | 2022-12-22 | |
Maine | ✔ | Phytophthora kernoviae | 0 | 11 | 2022-12-22 | |
Maryland | ✔ | State Total | 0 | 118 | ||
Maryland | ✔ | Exotic Wood Borer/Bark Beetle Survey |
Hylobius abietis | 0 | 9 | 2023-01-31 |
Maryland | ✔ | Hylurgops palliatus | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Hylurgus ligniperda | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Ips typographus | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Lycorma delicatula | 0 | 3 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Orthotomicus erosus | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Sirex noctilio | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Tetropium castaneum | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Tetropium fuscum | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Trichoferus campestris | 0 | 9 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Soybean Commodity Survey |
Autographa gamma | 0 | 5 | 2023-01-31 |
Maryland | ✔ | Chrysodeixis chalcites | 0 | 5 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Crocidosema aporema | 0 | 5 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 5 | 2023-01-31 | |
Maryland | ✔ | Megacopta cribraria | 0 | 5 | 2023-01-31 | |
Michigan | ✔ | State Total | 0 | 428 | ||
Michigan | ✔ | Forest Pest Survey |
Anoplophora glabripennis | 0 | 30 | 2023-07-14 |
Michigan | ✔ | Dendrolimus pini | 0 | 30 | 2023-07-14 | |
Michigan | ✔ | Dendrolimus sibiricus | 0 | 30 | 2023-07-14 | |
Michigan | ✔ | Ips sexdentatus | 0 | 19 | 2024-01-16 | |
Michigan | ✔ | Ips typographus | 0 | 19 | 2024-01-16 | |
Michigan | ✔ | Lymantria mathura | 0 | 30 | 2023-07-18 | |
Michigan | ✔ | Lymantria monacha | 0 | 30 | 2023-07-18 | |
Michigan | ✔ | Monochamus urussovii | 0 | 30 | 2023-07-18 | |
Michigan | ✔ | Panolis flammea | 0 | 30 | 2023-07-18 | |
Michigan | ✔ | Platypus quercivorus | 0 | 45 | 2024-02-07 | |
Michigan | ✔ | Tetropium castaneum | 0 | 30 | 2023-07-18 | |
Michigan | ✔ | Tetropium fuscum | 0 | 60 | 2024-02-20 | |
Michigan | ✔ | Thaumetopoea processionea | 0 | 45 | 2024-02-07 | |
Minnesota | ✔ | State Total | 0 | 253 | ||
Minnesota | ✔ | Soybean Commodity Survey |
Alectra vogelii | 0 | 32 | 2022-11-04 |
Minnesota | ✔ | Chrysodeixis chalcites | 0 | 37 | 2022-11-30 | |
Minnesota | ✔ | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | 0 | 32 | 2022-11-04 | |
Minnesota | ✔ | Diabrotica speciosa | 0 | 32 | 2022-11-04 | |
Minnesota | ✔ | Fusarium virguliforme | 0 | 32 | 2022-12-27 | |
Minnesota | ✔ | Helicoverpa armigera | 0 | 88 | 2022-11-30 | |
Mississippi | ─ | State Total | 0 | 1123 | ||
Mississippi | ✔ | Corn Commodity Survey |
Diabrotica speciosa | 0 | 104 | 2023-06-14 |
Mississippi | ✔ | Heteronychus arator | 0 | 104 | 2023-07-06 | |
Mississippi | ✔ | Magnaporthiopsis maydis | 0 | 103 | 2023-06-21 | |
Mississippi | ✔ | Peronosclerospora philippinensis | 0 | 101 | 2023-06-21 | |
Mississippi | ✔ | Cotton Commodity Survey |
Anagyrus kamali | 0 | 67 | 2023-06-14 |
Mississippi | ✔ | Commelina benghalensis | 0 | 66 | 2023-06-21 | |
Mississippi | ✔ | Oxycarenus hyalinipennis | 0 | 65 | 2023-06-21 | |
Mississippi | ✔ | Field Crops Pest Survey |
Fusarium fujikuroi | 0 | 67 | 2023-06-22 |
Mississippi | ✔ | Hydrellia wirthi | 0 | 66 | 2023-06-22 | |
Mississippi | ✔ | Lissachatina fulica | 0 | 66 | 2023-06-22 | |
Mississippi | ✔ | Marisa cornuarietis | 0 | 66 | 2023-06-22 | |
Mississippi | ✔ | Oryza sativa | 0 | 66 | 2023-07-06 | |
Mississippi | ✔ | Xanthomonas oryzae pv. oryzicola | 0 | 66 | 2023-06-22 | |
